โครงการ เก้าอี้สุขา พาสุข


สืบเนื่องจากข้าพเจ้า นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ พร้อมครอบครัว ผู้ก่อตั้งโครงการ เก้าอี้สุขาพาสุข เป็นผู้ที่ มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเสื่อมและแม้จะได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่า เมื่อปี พ.ศ. 2552 หลังผ่าตัดแล้วยังประสบและมีปัญหา เรื่องการนั่งคุกเข่าและการนั่งยองๆโดยเฉพาะเวลาเข้า ห้องสุขาทำธุระส่วนตัวที่ไม่ใช่แบบระบบชักโครกจะมี ปัญหามากๆ    เมื่อครั้งที่เดินทาง ไปเมืองเมาะละแหม่งของพม่า แวะทานข้าวระหว่างทางและได้ใช้สุขาที่เป็นแบบนั่งยอง พบปัญหามากในการทำธุระส่วนตัว สำหรับผู้ที่มีปัญหา เรื่องเปลี่ยนหัวเข่า ผู้พิการขาและสูงอายุเช่นข้าพเจ้า จึงได้คิดถึงผู้พิการขาและผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องมีปัญหา เหมือนกัน จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ เก้าอี้สุขาสำหรับ ผู้พิการขาและผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว   ข้าพเจ้าและครอบครัวจึงได้ ทำโครงการเก้าอี้สุขาพาสุข สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้ผู้พิการทางขา และผู้สูงอายุทั้ง 77 จังหวัดทั่ว ประเทศไทย จังหวัดละ 500 ชุด รวมถึงมอบให้ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า ประเทศละ 2,000 ชุด ซึ่งได้ส่งมอบให้ เรียบร้อยไปแล้ว ส่วนในประเทศไทย ได้เริ่มมอบเป็นครั้ง แรกให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เลขที่สิทธิบัตร : 43184 เพิ่มเติม

โครงการมอบเก้าอี้สุขา 77 จังหวัด
ครั้งที่ จังหวัดที่ จังหวัด

จำนวน
(ชุด)

ยอดรวม
(ชุด)

วันที่มอบ รูปภาพ วีดีโอ
1 1 เชียงใหม่ 200 200 13 พ.ย. 58 รวมรูปภาพ(คลิก)  
2 2 กระบี่ 250 450 17 พ.ย. 58 รวมรูปภาพ(คลิก)  
3 3 สงขลา 282 732 3 มี.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก)  
4 4 กองทัพไทย 1000 1732 5 เม.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก)  
5 5 แม่ฮ่องสอน 500 2232 11 พ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
6 6 เพชรบุรี 500 2732 27 พ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
7 7 ร้อยเอ็ด 500 3232 14 มิ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
8 8 ยะลา 500 3732 22 มิ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
9 9 ปัตตานี 500 4232 22 มิ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
10 10 นราธิวาส 500 4732 22 มิ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
11 11 มหาสารคาม 500 5232 27 มิ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
12 12 ศรีสะเกษ 500 5732 28 มิ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
13 13 พะเยา 500 6232 12 ก.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
14 14 เชียงราย 500 6732 13 ก.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
15 15 ยโสธร 500 7232 26 ก.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
16 16 อุบลราชธานี 500 7732 27 ก.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
17 17 ลำพูน 500 8232 4 ส.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
18   เชียงใหม่ 500 8732 5 ส.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
19 18 สมุทรสงคราม 500 9232 18 ส.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
20 19 ราชบุรี 500 9732 19 ก.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
21 20 มุกดาหาร 500 10232 21 ก.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
22 21 อำนาจเจริญ 500 10732 22 ก.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก)  
23 22 อยุธยา 215 10947 2 ต.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
24 23 หนองคาย 500 11447 18 ต.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
25 24 อุดรธานี 500 11947 19 ต.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
26 25 สุโขทัย 500 12447 21 พ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
27 26 อุตรดิตถ์ 500 12947 22 พ.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
28 27 ชุมพร 500 13447 1 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
29 28 ลำปาง 500 13947 7 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
30 29 ตาก 500 14447 8 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
31 30 สิงห์บุรี 500 14947 20 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
32 31 นครราชสีมา 500 15447 24 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
33 32 หนองบัวลำภู 500 15947 27 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
34 33 เลย 500 16447 27 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
35 34 อุทัยธานี 500 16947 28 ธ.ค. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
36 35 ชัยภูมิ 500 17447 6 ม.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
37 36 น่าน 500 17947 9 ม.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
38 37 แพร่ 500 18447 9 ม.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
39 38 บึงกาฬ 500 18947 23 ม.ค.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
40 39 สุรินทร์ 500 19447 15 ก.พ. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
41 40 บุรีรัมย์ 500 19947 15 ก.พ. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
42 41 สตูล 500 20447 21 ก.พ. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
43 42 ตรัง 500 20947 22 ก.พ. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
44 43 ชัยนาท 500 21447 28 ก.พ. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
45 44 นครพนม 500 21947 9 มี.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก)  
46 45 สกลนคร 500 22447 10 มี.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
47 46 ลพบุรี 500 22947 17 มี.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
48 47 นครศรีธรรมราช 500 23447 28 มี.ค.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
49 48 พัทลุง 500 23947 28 มี.ค.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
50 49 นครนายก 500 24447 26 เม.ย.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
51 50 อ่างทอง 500 24947 28 เม.ย.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
52 51 สระบุรี 500 25447 5 พ.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
53 52 ระยอง 500 25947 9 พ.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
54 53 สมุทรปราการ 500 26447 17 พ.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
55   อยุธยา 500 26947 26 พ.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
56 54 สุราษฎร์ธานี 500 27447 29 พ.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
57 55 พังงา 500 27947 30 พ.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
58 56 สมุทรสาคร 500 28447 7 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
59 57 กำแพงเพชร 500 28947 8 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
60 58 พิษณุโลก 500 29447 9 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
61 59 พิจิตร 500 29947 13 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
62 60 นครปฐม 500 30447 16 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
63 61 ปราจีนบุรี 500 30947 20 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
64 62 ชลบุรี 500 31447 26 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
65 63 จันทบุรี 500 31947 28 มิ.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
66 64 กาญจนบุรี 500 32447 7 ก.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
67 65 ระนอง 500 32947 11 ก.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
68 66 ขอนแก่น 500 33447 17 ก.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
69 67 กาฬสินธุ์ 500 33947 18 ก.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
70 68 ฉะเชิงเทรา 500 34447 24 ก.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
71 69 นนทบุรี 500 34947 3 ส.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
72 70 ประจวบคีรีขันธ์ 500 35447 8 ส.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
73 71 ตราด 500 35947 10 ส.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
74 72 ภูเก็ต 500 36447 15 ส.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
75 73 สระแก้ว 500 36947 21 ส.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
76 74 นครสวรรค์ 500 37447 23 ส.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
77 75 เพชรบูรณ์ 500 37947 13 ก.ย. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
78 76 ปทุมธานี 500 38447 16 ต.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
79 77 สุพรรณบุรี 500 38947 22 ต.ต. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
80 78 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 1000 39947 03 เม.ย. 62 รวมรูปภาพ(คลิก)
81 79 มอบให้หน่วยงานอื่นๆ 3 แห่ง 500 40447 10 พ.ค. 62 รวมรูปภาพ(คลิก)
82 80 ปภ.จังหวัดพิษณุโลก 40 40487 05 ก.พ. 63 รวมรูปภาพ(คลิก)
83 81 หมู่บ้านหรรษา จ.สมุทรสาคร 1 40488 10 ก.พ. 63 รวมรูปภาพ(คลิก)
84 82 พิษณุโลก 20 40508 18 พ.ค. 63 รวมรูปภาพ(คลิก)
85 83 น่าน 200 40708 24 มี.ค. 64 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
86 84 แม่ฮ่องสอน 88 40796 30 มี.ค. 64 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
87 85 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 112 40908 01 เม.ย. 64 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
88 86 โรงพยาบาลอุ้มผาง 200 41108 16 ต.ค. 64 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
89 87 สนง.พมจ.สมุทรสาคร 20 41128 24 พ.ย. 64 รวมรูปภาพ(คลิก)
90 88 กำแพงเพชร 200 41328 08 มี.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
91 89 ลำพูน 150 41478 09 มี.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
92 90 ลำพูน 150 41478 09 มี.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
93 91 ร้อยเอ็ด 150 41628 17 มี.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
94 92 ยโสธร 150 41777 18 มี.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
95 93 สงขลา 10 41788 29 มี.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
96 94 ราชบุรี 300 42088 18 ก.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
97 95 อยุธยา 300 42388 17 ส.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
98 96 อุดรธานี 300 42688 09 ส.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
99 97 สระบุรี 300 42988 06 ก.ย. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
100 98 อุดรธานี 50 43038 11 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
101 99 มูลนิธิพุทธเมตตา 100 43138 13 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
102 100 อุบลราชธานี 200 43338 15 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
103 101 ขอนแก่น 200 43538 15 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
104 102 ลพบุรี 30 43568 18 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
105 103 มูลนิธิพุทธะเมตตา 970 44538 19 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
106 104 อุบลราชธานี 300 44838 24 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
107 105 อำเภอดอนพุด 50 44888 24 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
108 106 ชัยภูมิ 300 45188 26 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
109 107 อุดรธานี 300 45488 26 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
110 108 ลำปาง 300 45788 26 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
111 109 พะเยา 300 46088 26 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
112 110 ร้อยเอ็ด 300 46388 26 ต.ค. 65 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
113 111 ชัยภูมิ 300 46688 16 ม.ค. 66 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
114 112 อุดรธานี 300 46988 17 ม.ค. 66 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
115 113 ลำปาง 300 47288 23 ม.ค. 66 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
116 114 พะเยา 300 47588 24 ม.ค. 66 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
117 115 อุทัยธานี 100 47688 27 มิ.ย. 66 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
118 116 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 47738 20 พ.ย. 66 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
119 117 เพชรบูรณ์ 200 47938 22 ม.ค. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
120 118 เชียงราย 200 48138 05 ก.พ. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
121 119 ชัยนาท 200 48338 12 ก.พ. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
122 120 นครสวรรค์ 200 48538 11 ก.พ. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
123 121 ลพบุรี 200 48738 17 ก.พ. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
124 122 เลย 200 48938 27 ก.พ. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
125 123 พระนครศรีอยุธยา 200 41938 13 มี.ค. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)
126 124 อ่างทอง 200 49338 13 มี.ค. 67 รวมรูปภาพ(คลิก) วิดีโอ(คลิก)

 


โครงการมอบเก้าอี้สุขาให้กับต่างประเทศ

ครั้งที่ ประเทศที่ ประเทศ

จำนวน
(ชุด)

ยอดรวม
(ชุด)

วันที่มอบ รูปภาพ วีดีโอ
1 1 กัมพูชา 2000 40947 2 ก.ย. 59 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
2 2 พม่า 2000 42947 24 มี.ค. 60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)
3 3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2000 44947 31 มี.ค.60 รวมรูปภาพ(คลิก) วีดีโอ(คลิก)

 


โรงพยาบาลที่ได้รับมอบเก้าอี้สุขา
ลำดับที่ โรงพยาบาล จังหวัด

ที่อยู่

วันที่รับ

จำนวน จำนวนรวม รูปภาพ หมายเหตุ
1 โรงพยาบาลตราด ตราด 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 16 ก.พ. 62 200 200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
2 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 52 หมู่ 11 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดากหาร 49130 16 ก.พ. 62 200 400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
3 โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี 46 หมู่ 1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 22 ก.พ. 62 200 600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
4 โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 380/2 หมู่ 1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 22 ก.พ. 62 200 800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี 5 หมู่ 8. ต.จอมบึง. อ.จอมบึง จ.ราชบุรี. 70150 22 ก.พ. 62 200 1,000 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
6 โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์ 692 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 27 ก.พ. 62 200 1,200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
7 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย โรงพยาบาลภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 2 มี.ค. 62 200 1,400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
8 โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย 274 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110 4 มี.ค. 62 200 1,600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
9 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย 263 หมู่ 3 ถนนเชียงราย-เวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 4 มี.ค. 62 200 1,800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
10 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี 978/1 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 19 มี.ค. 62 200 2,000 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 193 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 19 มี.ค. 62 200 2,200 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
12 โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์ 55 หมู่ 8 ถนนนิคมเขต ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170 19 มี.ค. 62 200 2,400 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
13 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 192 หมู่ 11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 19 มี.ค. 62 200 2,600 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
14 โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช 249/1 หมู่ 1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 20 มี.ค. 62 200 2,800 รูปภาพ ร.พ.อยู่ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เร็ว ๆ นี้

ติดต่อเรา



ที่อยู่

83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
74130

โทร

+66(0) 2420-6558-60
+66(0) 2420-4238

Email us

wc_chair@ktcbkk.com